亚海联积分
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布杜克诺斯特 | 26 | 3 | 90% | - | 90.48 | 77.28 |
2 | 贝尔格莱德游击 | 25 | 4 | 86% | - | 90.69 | 74.62 |
3 | 杜拜 | 24 | 5 | 83% | - | 88.07 | 77.55 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 22 | 7 | 76% | - | 88.9 | 78.34 |
5 | 奥林匹亚联盟 | 19 | 11 | 63% | - | 84.83 | 80 |
6 | 伊戈卡 | 19 | 11 | 63% | - | 87.6 | 86.63 |
7 | 苏博斯巴达 | 17 | 13 | 57% | - | 85.43 | 82.23 |
8 | 梅加 | 16 | 13 | 55% | - | 82.66 | 81.55 |
9 | 扎达尔 | 14 | 16 | 47% | - | 76.67 | 76.07 |
10 | FMP拉德尼基 | 14 | 15 | 48% | - | 79.17 | 84.72 |
11 | SC德尔比 | 10 | 19 | 35% | - | 84.86 | 88.34 |
12 | 斯普里特 | 9 | 21 | 30% | - | 76.93 | 82.77 |
13 | 布拉卡 | 10 | 19 | 35% | - | 75.21 | 82.48 |
14 | 科瑞卡 | 5 | 25 | 17% | - | 81.9 | 88.17 |
15 | 希伯纳 | 4 | 26 | 13% | - | 76.37 | 88.87 |
16 | 莫尔纳 | 2 | 28 | 7% | - | 74.77 | 93.73 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签