津巴超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辛巴波拉 | 10/5/2 | 21/8 | 35 | 17/9/8 |
2 | MWOS | 9/7/1 | 22/11 | 34 | 17/9/8 |
3 | 苏格兰FC | 7/7/3 | 16/8 | 28 | 17/9/8 |
4 | 特隆 | 7/7/3 | 20/14 | 28 | 17/8/9 |
5 | 铂金 | 4/13/0 | 14/7 | 25 | 17/8/9 |
6 | 恩盖济铂 | 6/7/4 | 17/14 | 25 | 17/8/9 |
7 | 卡里巴 | 5/9/3 | 14/11 | 24 | 17/8/9 |
8 | 高地人 | 5/8/4 | 18/13 | 23 | 17/8/9 |
9 | 赫伦塔尔斯FC | 5/6/5 | 9/10 | 21 | 16/9/7 |
10 | 玛尼卡钻石 | 4/8/5 | 11/14 | 20 | 17/9/8 |
11 | 绿色燃料 | 3/10/3 | 13/12 | 19 | 16/9/7 |
12 | 卡普斯联 | 5/4/8 | 14/17 | 19 | 17/8/9 |
13 | 比基塔矿产 | 4/7/6 | 13/17 | 19 | 17/8/9 |
14 | 基肯恩尼 | 3/9/5 | 8/9 | 18 | 17/9/8 |
15 | 迪纳莫斯 | 2/9/6 | 7/12 | 15 | 17/9/8 |
16 | 雅达赫 | 3/5/9 | 9/15 | 14 | 17/8/9 |
17 | 特赖安格尔 | 3/4/9 | 14/23 | 13 | 16/7/9 |
18 | 奎奎联 | 1/5/10 | 6/31 | 8 | 16/8/8 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签