法全乙球队
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布里欧齐 | 56 |
2 | 勒赫比日 | 49 |
3 | 圣马洛 | 49 |
4 | 波尔多 | 45 |
5 | 布洛伊斯 | 44 |
6 | 永河畔拉罗什 | 42 |
7 | 艾夫兰治斯 | 41 |
8 | 科罗姆班 | 40 |
9 | 布尔格斯18 | 38 |
10 | 迪南勒洪 | 37 |
11 | 圣派维 | 36 |
12 | 福格斯 | 35 |
13 | 葛伦维尔 | 29 |
14 | 波伊泰斯 | 29 |
15 | 索米尔 | 28 |
16 | 勒波里 | 13 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 59 |
2 | 博比尼 | 50 |
3 | 尚布利 | 47 |
4 | 安格利亚尼 | 42 |
5 | 蒂翁维尔 | 41 |
6 | 克雷泰伊 | 40 |
7 | 巴拉涅 | 40 |
8 | 彼谢姆 | 39 |
9 | 比亚华斯 | 38 |
10 | 埃皮内尔 | 36 |
11 | 菲格内斯 | 34 |
12 | 查迪利 | 34 |
13 | 哈古恩奧 | 31 |
14 | 瓦斯克哈尔 | 30 |
15 | 奥比维利耶 | 24 |
16 | 维莱乌尔加特 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 勒皮 | 59 |
2 | 戛纳 | 51 |
3 | 图隆 | 42 |
4 | 格拉斯 | 41 |
5 | 安高曼 | 41 |
6 | 赫雅斯 | 40 |
7 | 圣普里埃斯特 | 38 |
8 | 安德茲 | 37 |
9 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 36 |
10 | 弗雷瑞斯 | 35 |
11 | 蒙茨拉米尔 | 34 |
12 | 吉尼亚克 | 34 |
13 | 伊斯特尔 | 32 |
14 | 比尔格雷克 | 30 |
15 | 侏罗苏特 | 29 |
16 | 昂格莱金雀花 | 19 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签