俄青联积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 10/1/0 | 36/6 | 31 | 11/6/5 |
2 | 克拉斯诺达尔青年队 | 8/2/1 | 42/16 | 26 | 11/6/5 |
3 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 8/2/1 | 22/9 | 26 | 11/6/5 |
4 | 莫斯科火车头青年队 | 7/1/3 | 21/8 | 22 | 11/5/6 |
5 | 莫斯科中央陆军青年队 | 6/2/3 | 25/13 | 20 | 11/5/6 |
6 | 莫斯科斯巴达青年队 | 5/1/5 | 12/9 | 16 | 11/6/5 |
7 | 喀山鲁宾青年队 | 4/3/4 | 13/17 | 15 | 11/5/6 |
8 | 罗斯杜夫青年队 | 4/3/4 | 16/21 | 15 | 11/6/5 |
9 | 法克尔青年队 | 5/0/6 | 14/19 | 15 | 11/4/7 |
10 | 科诺普廖夫青年队 | 4/2/5 | 17/23 | 14 | 11/6/5 |
11 | 乌拉尔青年队 | 4/2/5 | 14/20 | 14 | 11/6/5 |
12 | 苏维埃之翼青年队 | 3/3/5 | 20/25 | 12 | 11/5/6 |
13 | 诺夫哥罗德青年队 | 2/5/4 | 14/17 | 11 | 11/5/6 |
14 | 索契青年队 | 2/2/7 | 11/24 | 8 | 11/6/5 |
15 | 格罗兹尼青年队 | 1/1/9 | 6/31 | 4 | 11/6/5 |
16 | 巴蒂卡青年队 | 0/0/11 | 12/37 | 0 | 11/5/6 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签