澳威甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方虎 | 12/3/5 | 38/19 | 39 | 20/10/10 |
2 | 公牛学院 | 11/5/4 | 33/26 | 38 | 20/9/11 |
3 | SD公鹿FC | 11/2/7 | 33/26 | 35 | 20/11/9 |
4 | 新南威尔士大学 | 9/7/4 | 40/24 | 34 | 20/10/10 |
5 | 新城堡联青年队 | 10/4/6 | 42/30 | 34 | 20/10/10 |
6 | 因特莱恩 | 10/4/6 | 33/25 | 34 | 20/9/11 |
7 | 黑镇斯巴达 | 10/3/7 | 33/30 | 33 | 20/10/10 |
8 | 莱德米尔 | 9/4/7 | 42/32 | 31 | 20/10/10 |
9 | 哈柯亚东悉尼市 | 7/5/8 | 35/42 | 26 | 20/10/10 |
10 | 坎特贝利班克斯敦FC | 6/7/7 | 28/32 | 25 | 20/9/11 |
11 | 希尤斯布伦贝斯 | 7/3/10 | 22/25 | 24 | 20/10/10 |
12 | 本克斯拓城狮队 | 7/2/11 | 25/32 | 23 | 20/11/9 |
13 | 达尔维奇希尔 | 6/3/11 | 21/39 | 21 | 20/10/10 |
14 | 麦克亚瑟公羊队 | 4/7/9 | 21/28 | 19 | 20/11/9 |
15 | 骑警流浪 | 4/6/10 | 15/30 | 18 | 20/11/9 |
16 | 保尼白鹰 | 3/3/14 | 21/42 | 12 | 20/9/11 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签