澳超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 15/8/3 | 49/27 | 53 | 26/13/13 |
2 | 墨尔本城 | 14/6/6 | 41/25 | 48 | 26/13/13 |
3 | 西部联 | 14/5/7 | 55/37 | 47 | 26/13/13 |
4 | 西悉尼流浪者 | 13/7/6 | 58/40 | 46 | 26/13/13 |
5 | 墨尔本胜利 | 12/7/7 | 44/36 | 43 | 26/13/13 |
6 | 阿德莱德联 | 10/8/8 | 53/55 | 38 | 26/13/13 |
7 | 悉尼FC | 10/7/9 | 53/46 | 37 | 26/13/13 |
8 | 麦克阿瑟FC | 9/6/11 | 50/45 | 33 | 26/13/13 |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 8/6/12 | 43/44 | 30 | 26/13/13 |
10 | 中央海岸水手 | 5/11/10 | 29/51 | 26 | 26/13/13 |
11 | 惠灵顿凤凰 | 6/6/14 | 27/43 | 24 | 26/13/13 |
12 | 布里斯班狮吼 | 5/6/15 | 32/51 | 21 | 26/13/13 |
13 | 珀斯光荣 | 4/5/17 | 22/56 | 17 | 26/13/13 |
澳超积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球多者;
f) 联赛获得红牌数少者;
g)联赛获得黄牌数少者;
h)通过抽签决定。
联赛前六名获得季后赛资格。
亚冠
(一)常规赛冠军和季后赛冠军获得下赛季亚冠小组赛资格,常规赛亚军获得下赛季亚冠资格赛资格。
(二)若常规赛、季后赛冠军为同一球队,则亚冠名额依据常规赛排名依次递补。
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签